


INFO PRODUK
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST APV
TYPE | HARGA |
BLIND VAN | 195,500,000 |
GL MT | 244,000,000 |
GX MT | 258,500,000 |
SGX MT | 263,500,000 |
GE PS | 239,500,000 |
Performa | |
---|---|
Tenaga | 94 hp |
Kapasitas mesin | 1493 cc |
Torsi | 126 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 8 Kursi |
Ground Clearance | 180 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Panjang | 4155 mm |
Lebar | 1655 mm |
Tinggi | 1855 mm |
Wheelbase | 2625 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1425 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1250 kg |
Berat kotor | 1950 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Tipe peredam kejut/shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Gearbox | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
HOTLINE SALES
✆ 0822 3708 8890 (WhatsApp Available)
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :