INFO PRODUK
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST CARRY
| TYPE | HARGA |
| PU FD | 194,800,000 |
| PU FD AC PS | 204,300,000 |
| PU WD | 195,300,000 |
| PU WD AC PS | 204,800,000 |
| Performa | |
|---|---|
| Tenaga | 78 hp |
| Kapasitas mesin | 1493 cc |
| Torsi | 120 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
| Ground Clearance | 195 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
| Panjang | 3720 mm |
| Lebar | 1580 mm |
| Tinggi | 1825 mm |
| Wheelbase | 1970 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1345 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1330 mm |
| Jumlah Pintu | 2 |
| Berat bersih | 800 kg |
| Berat kotor | 1945 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Tipe peredam kejut/shockbreaker | Leaf Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Gearbox | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
