INFO PRODUK
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST IGNIS
| TYPE | HARGA |
| GX MT | 232,000,000 |
| GX MT TWO TONE | 234,500,000 |
| GX AT | 243,500,000 |
| GX AT TWO TONE | 246,000,000 |
| Performa | |
|---|---|
| Tenaga | 82 hp |
| Kapasitas mesin | 1197 cc |
| Torsi | 113 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Volume Kargo | 260 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 32 L |
| Panjang | 3700 mm |
| Lebar | 1660 mm |
| Tinggi | 1595 mm |
| Wheelbase | 2435 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 840 kg |
| Berat kotor | 1280 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Tipe peredam kejut/shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Gearbox | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
