INFO PRODUK
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST ALL NEW ERTIGA
| TYPE | HARGA |
| GL MT | 296,500,000 |
| GL AT | 305,500,000 |
| GX MT | 308,800,000 |
| GX AT | 317,000,000 |
| CRUISE MT | 318,800,000 |
| CRUISE AT | 329,300,000 |
| Performa | |
|---|---|
| Tenaga | 97.3 hp |
| Kapasitas mesin | 1400 cc |
| Torsi | 128 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Ground Clearance | 185 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4265 mm |
| Lebar | 1695 mm |
| Tinggi | 1685 mm |
| Wheelbase | 2740 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1480 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1490 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 1155 kg |
| Berat kotor | 1765 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Tipe peredam kejut/shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Gearbox | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
